OBJEKTÍVEK H-system
HC Macro 4/120-II

ÁTALÁNOS OBJEKTÍVADATOK:
| Fókusztávolság: | 118,7 mm |
| Ekvivalens gyújtótávolság (36×48): | 135,0 mm |
| Ekvivalens gyújtótávolság (35mm): | 73,5 mm |
| Rekesznyílás-tartomány: | 4-45 |
| Látószög átmérő/vízsz./függ.(645 form.): | 33°/26°/21° |
| Hossz/átmérő: | 166 mm/96 mm |
| Tömeg: | 1410g |
| Szűrőátmérő: | 67 mm |
KÖZELPONTI FÓKUSZTÁV ADATOK:
| Minimális távolság a tárgy és a film között: | 0.39m |
| Maximális képnagyítás: | 1:1 |
| Megfelelő fedett terület: | 56×41.5 mm |
| Megfelelő expozíció-csökkentés: | 1.3 fényérték |
HC 3.5/50-II
ÁTALÁNOS OBJEKTÍVADATOK:
| Fókusztávolság: | 50,7 mm |
| Ekvivalens gyújtótávolság (36×48): | 57,6 mm |
| Ekvivalens gyújtótávolság (35mm): | 31.4 mm |
| Rekesznyílás-tartomány: | 3.5-32 |
| Látószög átmérő/vízsz./függ.(645 form.): | 70°/59°/46° |
| Hossz/átmérő: | 116mm/85mm |
| Tömeg: | 975g |
| Szűrőátmérő: | 77 mm |
KÖZELPONTI FÓKUSZTÁV ADATOK:
| Minimális távolság a tárgy és a film között: | 0.6m |
| Maximális képnagyítás: | 1:8.8 |
| Megfelelő fedett terület: | 49×37 cm |
| Megfelelő expozíció-csökkentés: | 0 fényérték |
HCD 4.0-5.6/35-90

A csúcsminőség elérésében folytatott folyamatos erőfeszítéseink eredményeként született meg a HCD 4,0-5,6/35-90 zoom objektív, amely az új aszférikus lencsével kombinálja az élvonalbeli optikai tervezésű modelljeinket és a H-rendszer egyedülálló digitális lencse korrekciós technológiáját: ez úgy véljük, hogy a ma forgalomban lévő legjobb minőségű zoom objektív.
ÁLTALÁNOS OBJEKTÍVADATOK:
| Fókusztávolság: | 36,3 (87) mm |
| Rekesznyílás-tartomány: | 4,0 (5,6) - 32 |
| Lencsetagok/csoportok száma: | 13 lencsetag 11 csoportban – 1 aszférikus felület |
| Élességtartomány: | 0,65 m-től a végtelenig |
| Nagyítás közelponton: | 1:13 (1:5,4) |
| Fedettség közelponton: | 68 x 48 cm (26 x 20 cm) |
| Szűrőátmérő: | 95 mm |
| Hossz: | 167 mm |
| Átmérő: | 102,5 mm |
| Tömeg: | 1 410 g |
HC 3,5/35

ÁLTALÁNOS OBJEKTÍVADATOK:
| Fókusztávolság: | 35,8 mm |
| Rekesznyílás-tartomány: | 3,5 - 32 |
| Látószög átmérő/vízsz./függ.: | 89°/78°/63° |
| Hossz/átmérő: | 124 mm/100 mm |
| Tömeg: | 975 g |
| Szűrőátmérő: | 95 mm |
KÖZELPONTI FÓKUSZTÁV ADATOK:
| Minimális távolság a tárgy és a film között: | 0,50 m |
| Maximális képnagyítás: | 1:9,6 |
| Megfelelő fedett terület: | 54 x 40 cm |
| Megfelelő expozíció-csökkentés: | 0 fényérték |
KOMPATIBILITÁS
A HC 3,5/35 mm-es objektív nem kompatibilis az 1,7x konverterrel
HC 2,8/80

A 2,8/80 a H-rendszer szabványos objektíve. A nagy teljesítményű modell nagyszerű színkorrekcióval, lapos képsíkkal és alacsony torzítással dolgozik. A nagy rekesznyílással rossz fényviszonyok között is jól lehet fényképezni és jól látható keresőképet ad. Az objektív az általános fényképezésben felmerülő csaknem valamennyi feladatra alkalmas.
ÁLTALÁNOS OBJEKTÍVADATOK:
| Fókusztávolság: | 82,3 mm |
| Rekesznyílás-tartomány: | 2,8 - 32 |
| Látószög átmérő/vízsz./függ.: | 46°/38°/29° |
| Hossz/átmérő: | 70 mm/84 mm |
| Tömeg: | 475 g |
| Szűrőátmérő: | 67 mm |
KÖZELPONTI FÓKUSZTÁV ADATOK:
| Minimális távolság a tárgy és a film között: | 0,70 m |
| Maximális képnagyítás: | 1:6,5 |
| Megfelelő fedett terület: | 36 x 27 cm |
| Megfelelő expozíció-csökkentés: | 0,3 fényérték |
HC 3,5/50

ÁLTALÁNOS OBJEKTÍVADATOK:
| Fókusztávolság: | 50,3 mm |
| Rekesznyílás-tartomány: | 3,5 - 32 |
| Látószög átmérő/vízsz./függ.: | 70°/59°/46° |
| Hossz/átmérő: | 116 mm/85 mm |
| Tömeg: | 975 g |
| Szűrőátmérő: | 77 mm |
KÖZELPONTI FÓKUSZTÁV ADATOK:
| Minimális távolság a tárgy és a film között: | 0,6 m |
| Maximális képnagyítás: | 1:8,9 |
| Megfelelő fedett terület: | 50 x 37 cm |
| Megfelelő expozíció-csökkentés: | 0 fényérték |
HC 2,2/100

ÁLTALÁNOS OBJEKTÍVADATOK:
| Fókusztávolság: | 100,0 mm |
| Rekesznyílás-tartomány: | 2,2 - 32 |
| Látószög átmérő/vízsz./függ.: | 38°/31°/24° |
| Hossz/átmérő: | 80,5 mm/87,5 mm |
| Tömeg: | 780 g |
| Szűrőátmérő: | 77 mm |
KÖZELPONTI FÓKUSZTÁV ADATOK:
| Minimális távolság a tárgy és a film között: | 0,90 m |
| Maximális képnagyítás: | 1:7,2 |
| Megfelelő fedett terület: | 39 x 29 cm |
| Megfelelő expozíció-csökkentés: | 0,4 fényérték |
HC 3,5-4,5/50-110

A HC zoom objektív zoomtartománya a széles látószögtől a kis teléig terjed: Ez az objektív kivételes képminőséggel büszkélkedhet minden fókusztáv-beállításnál, filmes és digitális fényképezésnél egyaránt, minősége összevethető a megfelelő fix gyújtótávolságú objektívekével.
ÁLTALÁNOS OBJEKTÍVADATOK:
| Fókusztávolság: | 51,5 (108,3) mm |
| Rekesznyílás-tartomány: | 3,5 (4,5) - 32 |
| Látószög átmérő/vízsz./függ.: | 69°/58°/46° (35°/29°/22°) |
| Hossz/átmérő: | 152 mm/103 mm |
| Tömeg: | 1 650 g |
| Szűrőátmérő: | 95 mm |
KÖZELPONTI FÓKUSZTÁV ADATOK:
| Minimális távolság a tárgy és a film között: | 0,70 m |
| Maximális képnagyítás: | 1:10,8 (1:5,2) |
| Megfelelő fedett terület: | 60 x 45 (29 x 21) cm |
| Megfelelő expozíció-csökkentés: | 0 fényérték |
KOMPATIBILITÁS
A HC 3,5-4,5/50-110 mm-es objektív nem kompatibilis az 1,7x konverterrel.
HC 4/210
A Macro 120 mm-es kivételesen nagy teljesítményű objektív, ami rendkívül sok mindenre alkalmassá teszi nemcsak a makrófotózásnál, hanem általános alkalmazásoknál is, ahol valamivel hosszabb fókusztávú objektívekre van szükség.
ÁLTALÁNOS OBJEKTÍVADATOK:
| Fókusztávolság: | 211,1 mm |
| Rekesznyílás-tartomány: | 4 - 45 |
| Látószög átmérő/vízsz./függ.: | 19°/15°/11° |
| Hossz/átmérő: | 165 mm/85 mm |
| Tömeg: | 1 320 g |
| Szűrőátmérő: | 77 mm |
KÖZELPONTI FÓKUSZTÁV ADATOK:
| Minimális távolság a tárgy és a film között: | 1,8 m |
| Maximális képnagyítás: | 1:7,0 |
| Megfelelő fedett terület: | 39 x 29 cm |
| Megfelelő expozíció-csökkentés: | 0 fényérték |
HC 3,2/150N

ÁLTALÁNOS OBJEKTÍVADATOK:
| Fókusztávolság: | 150,2 mm |
| Rekesznyílás-tartomány: | 3,2 - 45 |
| Látószög átmérő/vízsz./függ.: | 26°/21°/16° |
| Hossz/átmérő: | 124 mm/86 mm |
| Tömeg: | 970 g |
| Szűrőátmérő: | 77 mm |
KÖZELPONTI FÓKUSZTÁV ADATOK:
| Minimális távolság a tárgy és a film között: | 1,30 m |
| Maximális képnagyítás: | 1:6,8 |
| Megfelelő fedett terület: | 38 x 28 cm |
| Megfelelő expozíció-csökkentés: | 0 fényérték |
HC 4,5/300

ÁLTALÁNOS OBJEKTÍVADATOK:
| Fókusztávolság: | 292,0 mm |
| Rekesznyílás-tartomány: | 4,5 - 45 |
| Látószög átmérő/vízsz./függ.: | 13°/11°/8° |
| Hossz/átmérő: | 198 mm/100 mm |
| állványmenettel: | 198 mm/139 mm |
| Tömeg: | 2 120 g |
KÖZELPONTI FÓKUSZTÁV ADATOK:
| Minimális távolság a tárgy és a film között: | 2,45 m |
| Maximális képnagyítás: | 1:7,5 |
| Megfelelő fedett terület: | 41 x 31 cm |
| Megfelelő expozíció-csökkentés: | 0 fényérté |
KOMPATIBILITÁS
A gép autofókusza nem működik, ha a HC300-at a H1,7x konverterrel együtt használják.
HC Macro 4/120

ÁLTALÁNOS OBJEKTÍVADATOK:
| Fókusztávolság: | 118,7 mm |
| Rekesznyílás-tartomány: | 4 - 45 |
| Látószög átmérő/vízsz./függ.: | 33°/26°/21° |
| Hossz/átmérő: | 166 mm/96 mm |
| Tömeg: | 1 410 g |
| Szűrőátmérő: | 67 mm |
KÖZELPONTI FÓKUSZTÁV ADATOK:
| Minimális távolság a tárgy és a film között: | 0,39 m |
| Maximális képnagyítás: | 1:1 |
| Megfelelő fedett terület: | 56 x 41,5 mm |
| Megfelelő expozíció-csökkentés: | 1,3 fényérték |
KOMPATIBILITÁS
A gép autofókusza nem működik, ha a HC Macro 120-at a H1,7x konverterrel együtt használják.
HCD 4/28

Ez a retrofókusz objektív 95’-es látószögátmérővel rendelkezik, amely a középformátumú fotózás területén a legextrémebb széles látószögű objektívvé teszi. A kiemelkedő eredmények a fókuszálási tartomány teljes hosszán érvényesülnek, kiváló saroktól-sarokig terjedő élességet biztosítva.
ÁLTALÁNOS OBJEKTÍVADATOK
| Fókusztávolság: | 28,9 mm |
| Rekesznyílás-tartomány: | 4 - 32 |
| Látószög átmérő/vízsz./függ.: | 95°/83°/66° |
| Hossz/átmérő: | 102 mm/100 mm |
| Tömeg (beleértve a kupakokat és a napellenzőt): | 850 g |
| Szűrőátmérő: | 95 mm |
KÖZELPONTI FÓKUSZTÁV ADATOK
| Minimális távolság a tárgy és a film között: | 0,35 m |
| Maximális képnagyítás: | 1:7,3 |
| Megfelelő fedett terület: | 36 x 27 cm |
| Megfelelő expozíció-csökkentés: | 0 fényérték |
KOMPATIBILITÁS